ZHR1000SD FTTH Kipokezi cha Macho cha Kiwango cha Juu
1 Maelezo ya bidhaa
Kipokezi cha macho cha ZHR1000SD FTTH kimeundwa mahususi kwa mtandao wa CATV FTTH.Kipengele chake kikuu ni matumizi ya chini ya nguvu, pato la kiwango cha macho cha AGC, Kiasi kidogo na kuegemea juu.Kupitisha ganda la aloi ya alumini, na kidhibiti cha macho cha mzunguko wa AGC kilichojengwa ndani, muundo wa kompakt na usambazaji wa umeme wa nje wa kawaida hufanya usakinishaji na utatuzi kuwa rahisi sana.Ni bidhaa bora ya kujenga mtandao wa FTTH CATV.
2. Kipengele cha bidhaa
1. Hukubali moduli ya GaAs kama moduli ya kukuza RF, masafa ya macho ya kupokea mawimbi ya dijiti yanaweza kufikia -23dBm, na -15dBm kwa mawimbi ya analogi.
2. Kiwango cha udhibiti wa AGC 0~-10dBm, kiwango cha pato hubakia bila kubadilika.
3. Muundo wa matumizi ya chini na matumizi ya jumla ≤2w, usambazaji wa nguvu wa juu wa kuaminika na mzunguko wa ukaguzi wa macho.
4. Kiwango cha pato kinaweza kubadilishwa ndani ya masafa 0 -18dB, kiwango cha pato zaidi ya 80dBuV.
5. Tambua njia ya kulisha 6VDC~14VDC ya bandari ya usambazaji wa nishati
3. Parameter ya kiufundi
Kipengee | Kitengo | Kigezo | Nyongeza |
Mfano | ZHR1000SD | ||
Urefu wa mawimbi ya macho | nm | 1310/1490/1550nm | |
Masafa ya pembejeo ya macho | (dBm) | 0 ~ -12 | TV ya Analogi |
0 ~ -18 | TV ya Dijitali | ||
Optical Output return hasara | (dB) | ≥45 | |
Kipimo cha data(MHz) | MHz | 47 ~ 1218 | |
Utulivu(dB) | dB | ±0.75 | |
Kiwango cha pato la RF * | (dBuv) | ≥88 | Pini:-15~+0dBm |
Kiwango cha udhibiti wa AGC | (dBm) | 0~-10 | |
AGC herufi(dB) | dB | ≤±0.5 | Pini:-10~+0dBm |
Upotezaji wa kurudi kwa pato | (dB) | ≥14 | 47-1000MHz |
Impendance ya pato | (Ω) | 75 | |
MER | dB | >36 | Pini:-15~+0dBm |
dB | > 28 | Pini:-22dBm | |
BER | dB | <1.0E-9 | Pini:-15-+0dBm |
dB | <1.0E-9 | Pini:-22dBm | |
CNR(dB) | dB | ≥51 | Pini=-2dBm |
CTB(dB) | dB | ≥65 | Pini=-2dBm |
AZAKi(dB) | dB | ≥62 | Pini=-2dBm |
Ugavi wa nguvu (V) | V | +5VDC | ZHR1000SD |
+6V~14VDC | ZHR1000SDP | ||
Matumizi ya nguvu | W | ≤2(250mA) | +5VDC |
Joto la uendeshaji | (℃) | -20~+60 | |
Dimension | mm | 87*68*22 |
4.Mchoro
